| fullname | latest | date | few latest | source |
|---|---|---|---|---|
| AlmaLinux OS | 10.1 | 2025-11-19 | current | |
| Alpine Linux | 3.23 | 2025-12-03 | current | |
| Arch Linux | 2025.12.01 | 2025-12-01 | current | |
| CentOS Stream | 10-stream | 2025-12-01 | current | |
| Clonezilla | 3.3.0-33 | 2025-10-17 | current | |
| Debian | 13.2.0 | 2025-11-15 | current | |
| Fedora Linux | 43 | 2025-10-23 | current | |
| FreeBSD | 15.0 | 2025-11-28 | current | |
| Kaisen Linux | 3.0 | 2025-08-13 | current | |
| Kali Linux | 2025.3 | 2025-09-09 | current | |
| LibreELEC | 12.2 | 2025-11-01 | current | |
| Linux Kernel | 6.18 | 2025-12-01 | current | |
| Mageia | 9 | 2023-08-24 | current | |
| Manjaro Linux | 25.0.10 | rolling | current | |
| Linux Mint | 22.2 | 2025-08-28 | current | |
| MX Linux | 25 | 2025-11-08 | current | |
| NixOS |
|
archive | ||
| OpenMediaVault | 7.4.17 | 2024-12-23 | current | |
| openSUSE (Leap) | 16.0 | 2025-09-29 | current | |
| OPNsense | 25.7 | 2025-07-22 | current | |
| Parrot Security | 6.4 | 2025-07-02 | current | |
| pfSense | 2.7.2 | 2023-12-08 | current | |
| Proxmox | 9.1-1 | 2025-11-19 | current | |
| Raspberry Pi OS | 2025-12-04 | 2025-12-04 | current | |
| Recalbox | 9.2.3-Pulstar | ERR_INV | current | |
| Rescuezilla | 2.6.1 | 2025-07-16 | current | |
| Rocky Linux | 10.1 | 2025-11-14 | current | |
| ShredOS | 2024.11_27-0.38 | 2025-01-24 | current | |
| Slackware | 15.0 | 2022-02-03 | current | |
| TrueNAS (Community Edition) | 24.10.2.4 | ERR_INV | current | |
| Ubuntu | 25.10 | 2025-10-07 | current | |
| XCP-ng | 8.3 | 2025-06-16 | current |
Los datos que se muestran a continuación son el resultado de automatizar una ejecución diaria de distro-tracker al mediodía, a través de una imagen personalizada de Docker y formateada con la herramienta de conversión de distribución distro-converter (anteriormente distro-csv2html) disponible en el repositorio Gitlab.
Consulte también los últimos informes de alertas de cambios de distribución, generados mediante la herramienta distro-reporter también disponible en el repositorio Gitlab.
última revisión : 05/12/2025 - 20h05
- 10.1
- 3.23
-
2025.12.01Arch Linux
all latest : 2025.12.01, 2025.11.01, 2025.10.01
- 10-stream
- 3.3.0-33
- 13.2.0
- 43
- 15.0
-
3.0Kaisen Linux
all latest : 3.0
- 2025.3
- 12.2
- 6.18
- 9
-
25.0.10Manjaro Linux
all latest : 25.0.10
- 22.2
- 25
-
NixOS
all latest :
- 7.4.17
- 16.0
- 25.7
-
6.4Parrot Security
all latest : 6.4
- 2.7.2
- 9.1-1
-
2025-12-04Raspberry Pi OS
all latest : 2025-12-04, 2025-11-24, 2025-10-02
-
9.2.3-PulstarRecalbox
all latest : 9.2.3-Pulstar
- 2.6.1
- 10.1
-
2024.11_27-0.38ShredOS
all latest : 2024.11_27-0.38, 2024.02.2_26.0-0.37, 2023.08.2_25.0-0.35
- 15.0
- 24.10.2.4
- 25.10
- 8.3